品牌:天创
产品型号:TCDST3G
起订:1件
加工定制 | 否 | 给矿方式 | 上部给矿磁选机 | 品牌 | 天创 |
型号 | TCDST3G | 用途 | 选锰矿,褐铁矿用 | 别名 | 干选机 |
处理能力 | 10-12(m3/h) | 电动机型号 | MB | 电动机功率 | 2.2-3(kw) |
外形尺寸 | 2200×1800×2500(mm) | 重量 | 1.6(t) | 磁场强度 | 强磁磁选机 |
磁系 | 辊式磁选机 | 磁系数量 | 详见说明 | 干湿类型 | 干式除铁机 |
种类 | 永磁磁选机 | 属性 | 属性值 |
公司介绍
柳州天创磁力设备制造有限公司位于广西最大的工业城市---柳州市,是一家集研发、生产、加工、制造、销售及售后服务和选矿工艺流程设计、矿石试验于一体的专业厂家。产品广泛应用于矿山、冶金、煤炭、制糖、水泥厂、非金属矿原料提纯等领域,产品畅销国内外、选矿工艺流程设计赢得众多客户的赞誉!
公司技术力量雄厚,拥有行业内出类拔萃的技术专家亲临现场指导,生产设备齐全,制造、工装夹具精良,试验、测试技术完善,是广西最具有创新潜力的磁力设备生产商。
公司本着“诚信为本、客户至上、锐意进取、开拓创新”的宗旨,秉承脚踏实地、艰苦奋斗的精神,专注发展成为一流的磁选设备生产和为客户设计精良选矿工艺流程的企业。
联系:0772-5399008 13507726005 QQ:99908123 87026307 兰先生 网址:www.tccl.com.cn
设备图片
工作原理
TCDST3G系列磁选机是矿石经料仓落入振动装置,均匀地分布在导料板或输送带上,通过导料板或输送带送到磁场区,利用矿石磁性差异,在设备的分选区间受到重力和磁场力的作用下,因矿石运动的轨迹差异而实现分离的干式分选设备。根据粒度大小分为两个粒级进行分选,生产效率高,操作简单方便。
适用范围
1.对赤铁矿、假想赤铁矿、镜铁矿、褐铁矿、菱铁矿、锰矿、铬铁矿等的分选。
2.对原生钛铁矿、海滨砂矿、原生金红石、黑钨矿等有色金属的粗选。
3.对部分造岩矿物—黑云母、角闪石、橄榄石、电气石、辉石等粗选。
4.对大部分造岩矿物—石英、长石﹑方解石等的粗选。
主要技术参数
型号 | 磁筒(辊)尺寸 (Ф×L) | 磁筒(辊)磁感应强度GS | 磁筒(辊)转速r/min | 处理能力t/h | 电机功率 kw | 入选粒度 MM | 整机重量Kg | |||
TCDST3G-6 | 筒 | 400×600 | 筒 | ≥7000 | 筒 | 150 | 3~5 | 2.2 | <3 | 800 |
辊1 | 100×600 | 辊1 | ≥10000 | 辊1 | 200 | |||||
辊2 | 100×600 | 辊2 | ≥10000 | 辊2 | 150 | 2.2 | 3~18 | |||
辊3 | 150×600 | 辊3 | ≥14000 | 辊3 | 100 | |||||
TCDST3G-8 | 筒 | 400×800 | 筒 | ≥7000 | 筒 | 150 | 3~5 | 3 | <3 | 1200 |
辊1 | 100×800 | 辊1 | ≥10000 | 辊1 | 200 | |||||
辊2 | 100×800 | 辊2 | ≥10000 | 辊2 | 150 | 2.2 | 3~18 | |||
辊3 | 150×800 | 辊3 | ≥14000 | 辊3 | 100 | |||||
TCDST3G-10 | 筒 | 400×1000 | 筒 | ≥7000 | 筒 | 150 | 5~10 | 3 | <3 | 1600 |
辊1 | 100×1000 | 辊1 | ≥10000 | 辊1 | 200 | |||||
辊2 | 100×1000 | 辊2 | ≥10000 | 辊2 | 150 | 2.2 | 3~8 | |||
辊3 | 150×1000 | 辊3 | ≥14000 | 辊3 | 100 | |||||
TCDST3G-12 | 筒 | 400×1200 | 筒 | ≥7000 | 筒 | 150 | 10~15 | 3 | <3 | 1800 |
辊1 | 100×1200 | 辊1 | ≥10000 | 辊1 | 200 | |||||
辊2 | 100×1200 | 辊2 | ≥10000 | 辊2 | 150 | 2.2 | 3~18 | |||
辊3 | 150×1200 | 辊3 | ≥14000 | 辊3 | 100 |
现场实例