表观密度 | 1600(kg/m3) | 堆积密度 | 1600(kg/m3) | 含泥量 | 0.1(%) |
泥块含量 | 0.1(%) | 含水率 | 0.1(%) | 坚固性指标 | 52(%) |
颜色 | 黑色 | 产地 | 广西 | 品牌 | 海顺 |
系列 | 粗砾 |
欢迎广大客户前来洽谈
| ||||||
| ||||||
|
公司基本资料信息
|
表观密度 | 1600(kg/m3) | 堆积密度 | 1600(kg/m3) | 含泥量 | 0.1(%) |
泥块含量 | 0.1(%) | 含水率 | 0.1(%) | 坚固性指标 | 52(%) |
颜色 | 黑色 | 产地 | 广西 | 品牌 | 海顺 |
系列 | 粗砾 |
欢迎广大客户前来洽谈
| ||||||
| ||||||